Quelle est la qualité des habitants de Shanghai ?
Ces dernières années, les discussions sur la qualité des Shanghaiens ont été un sujet brûlant sur Internet. En tant que l'une des villes les plus internationales de Chine, la qualité des performances des habitants de Shanghai a attiré beaucoup d'attention. Cet article explorera les multiples dimensions de la qualité shanghaïenne à travers des données et des analyses structurées.
1. Discussions liées aux sujets d'actualité sur Internet au cours des 10 derniers jours et à la qualité des Shanghaiens

| sujet | Popularité des discussions | Point principal |
|---|---|---|
| Phénomène d'attribution de sièges dans le métro de Shanghai | haut | La plupart des internautes pensent qu'une proportion plus élevée de Shanghaiens abandonnent leur place dans le métro |
| Attitude du secteur des services à Shanghai | Moyen à élevé | Certains touristes étrangers pensent que l'attitude du service est meilleure, mais il y a aussi des plaintes |
| État de mise en œuvre de la classification des déchets à Shanghai | haut | Il est généralement admis que les Shanghaiens sont très conscients de la classification des déchets et la mettent en œuvre correctement. |
| Xénophobie chez les Shanghaiens | dans | Certains internautes ont évoqué l'existence de xénophobie, mais la plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un phénomène minoritaire. |
2. Analyse multidimensionnelle de la qualité des habitants de Shanghai
1.qualité de l'ordre public
| indicateur | performances | Source de données |
|---|---|---|
| Ordre de file d'attente | 90% des personnes interrogées pensent que c'est bien | Enquête 2023 sur le comportement civilisé des citoyens de Shanghai |
| respecter le code de la route | Le taux de piétons au feu rouge est inférieur à 5% | Données de la police de la circulation de Shanghai pour 2023 |
| Faire du bruit dans les lieux publics | Le taux de plaintes a baissé de 15 % sur un an | 12345 hotline citoyenne |
2.qualité culturelle
| indicateur | performances | Source de données |
|---|---|---|
| Lectures par habitant | 7,5 livres/an | Rapport 2023 de la Bibliothèque de Shanghai |
| Nombre de visiteurs au musée | Une moyenne de 30 millions par an | Bureau municipal de la culture et du tourisme de Shanghai |
| Taux de popularité des langues étrangères | environ 45% | Enquête par sondage du Bureau des statistiques de Shanghai |
3.qualité morale
| indicateur | performances | Source de données |
|---|---|---|
| Taux de participation des bénévoles | 18% | Données 2023 du Bureau de la civilisation de Shanghai |
| Total des dons de bienfaisance | 3,2 milliards de yuans/an | Fondation caritative de Shanghai |
| Cas d'argent manquant | Le prix de départ annuel moyen est de 5 000+ | Bureau de la sécurité publique de Shanghai |
3. Évaluation de la qualité du shanghaïen par des étrangers
En collectant des commentaires en ligne récents et des données d’enquête, nous avons constaté que l’évaluation extérieure de la qualité du shanghaïen présente les caractéristiques suivantes :
| Dimension d'évaluation | Proportion d'avis positifs | Taux d'évaluation négatif |
|---|---|---|
| Civilité et courtoisie | 78% | 22% |
| suivre les règles | 85% | 15% |
| inclusif | 65% | 35% |
| attitude envers le service | 72% | 28% |
4. Progrès et défis dans la qualité des Shanghaiens
Au cours des dix dernières années, la qualité des Shanghaiens s’est considérablement améliorée :
1. Le taux de participation au tri des déchets passe de 60 % en 2019 à 92 % en 2023 ;
2. Augmenter de 45 points de pourcentage le taux de conformité aux interdictions de fumer dans les lieux publics ;
3. Le nombre de piétons courtois a été multiplié par 3.
Mais il reste encore quelques défis :
1. Le degré de civilisation est inégal dans certaines régions ;
2. Nouveaux défis posés par une société vieillissante ;
3. Problèmes d'adaptation multiculturelle provoqués par l'internationalisation croissante.
5. Conclusion
Des données et des enquêtes complètes montrent que la qualité globale des habitants de Shanghai se situe au premier niveau parmi les villes nationales, en particulier dans des aspects tels que l'ordre public et l'alphabétisation culturelle. Bien qu'il y ait quelques commentaires négatifs, avec l'avancement continu de la construction de la civilisation urbaine, l'image de qualité des Shanghaiens s'améliore constamment.
Il convient de noter que l’évaluation de la qualité est subjective et que différents groupes de personnes peuvent avoir des sentiments différents. Nous devons nous baser sur des données objectives, éviter les généralisations et promouvoir conjointement le progrès de la civilisation urbaine.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails